| kön |
År |
Variant |
Ursprung |
|
| 1. Anundsjö | kv | 1922,1978 | ja | dokumenterad |
| 2. Arnäs | kv | 1930 | ja | rekonstruerad |
| man | 1930 | dokumenterad |
||
| 3. Bjärtrå | kv | 1913-22 | dokumenterad | |
| 4. Björna | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 5. Edsele | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| 6. Gideå | kv | 1980 talet | ||
| man | 1980 talet | |||
| 7. Graninge | kv | 1984 | ||
| 8.Grundsunda | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 9. Gudmundrå | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| 10. Helgum | kv | 1984 | komponerad | |
| 11.Junsele | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| man | 1926 | dokumenterad | ||
| 12. Långsele | kv | 1913-22 | ja |
dokumenterad |
| 13. Multrå | kv | 1987 | komponerad | |
| 14. Nora | kv | 1930 | rekonstruerad | |
| 15. Nordingrå | kv | 1922 | dokumenterad | |
| 16. Näsåker | kv | 1930 | dokumenterad | |
| 17. Nätra | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 18. Ramsele | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| man | 1980- talet | rekonstruerad |
||
| 19. Resele | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| 20. Sidensjö | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 21. Själevad | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 22. Skorped | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 23. Stigsjö | kv | 1922 | rekonstruerad | |
| 24. Säbrå | kv | 1969 | rekonstruerad | |
| 25 Ullånger | kv | 1936, 1970 | dokumenterad | |
| man |
1913-22 | |||
källa:
Centegran, U. (1993)
Dräkter i våra bygder,
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd
| Jämtland |
|
|
|
|
| 26. Fjällsjö | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| 27. Tåsjö | kv | 1913-22 | rekonstruerad | |
| man | 1930 |
|
||
| Västerbotten | ||||
| 28. Bjurholm | kv | 1955 | komponerad | |
| 29. Hörnfors | kv | 1953 | komponerad | |
| man | 1951 | komponerad | ||
| 30. Nordmaling | kv | 1951 | komponerad | |
| komponerad | ||||
| Förklaring av orden dokumenterad, rekonstruerad, komponerad dräkt | ||||
| sidan uppdaterad juli 06 | ||||